海关总署12月10日公布数据显示 ,中国11月出口(以美元计价)同比增长6.7%,前值增12.7%;进口同比下降3.9%,前值下降2.3% 。贸易顺差974.4亿美元 ,前值957.2亿美元。
你可能想看:
中国卫通:2024年度归母净利润4.54亿元,同比增长30.31%|界面新闻 · 快讯
中国电建:1月新签合同金额1051.21亿元,同比增长1.61%|界面新闻 · 快讯
中国建筑:前11月新签合同总额40058亿元,同比增长4.6%|界面新闻 · 快讯
中国石油:2024年归母净利润1646.84亿元,同比增长2%|界面新闻 · 快讯
中国信通院:2月国内市场手机出货量1966.2万部,同比增长37.9%|界面新闻 · 快讯
中国太保:2024年净利润同比增长64.9%,拟10派10.8元|界面新闻 · 快讯
中国银河:2024年归母净利润100.31亿元,同比增长27.31%|界面新闻 · 快讯
中国铁塔:2024年股东应占利润107.29亿元,同比增长10.0%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...