据商务部消息,2025年1—2月 ,全国新设立外商投资企业7574家,同比增长5.8%;实际使用外资金额1712.1亿元人民币,同比下降20.4%。从行业看 ,制造业实际使用外资478.2亿元人民币,服务业实际使用外资1204.9亿元人民币 。高技术产业实际使用外资524.9亿元人民币,其中 ,电子商务服务业、生物药品制造业、智能消费设备制造业实际使用外资分别增长33.5% 、22.9%和40.7%。从来源地看,英国、德国、韩国实际对华投资分别增长87.9% 、54.7%、45.2%(含通过自由港投资数据)。
央行:前两个月人民币贷款增加6.14万亿元|界面新闻 · 快讯
央行:2025年前两个月社会融资规模增量累计为9.29万亿元,比上年同期多1.32万亿元|界面新闻 · 快讯
中国移动:2024年股东应占利润1384亿元人民币,同比增长5.0%|界面新闻 · 快讯
财政部:1—11月全国一般公共预算收入199010亿元,同比下降0.6%|界面新闻 · 快讯
康泰生物:拟与阿斯利康在北京经开区设立疫苗合资公司,投资总额预计约27.6亿元人民币|界面新闻 · 快讯
财政部、央行1500亿元人民币1个月国库现金定期存款定于3月10日招投标|界面新闻 · 快讯
中国海洋石油:2024年实现营业收入人民币4205亿元|界面新闻 · 快讯
百度集团:将发行100亿元以人民币计值的优先票据|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...