Wind数据统计显示,下周(2月24日-2月28日)共有29家公司限售股陆续解禁 ,合计解禁43.99亿股,按2月21日收盘价计算,解禁总市值为229.53亿元。
从解禁市值来看 ,2月24日是解禁高峰期,12家公司解禁市值合计194.2亿元,占下周解禁规模的84.61% 。按2月21日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:金徽股份(93.22亿元) 、山子高科(64.84亿元)、浙文互联(16.48亿元)。从个股的解禁量看 ,解禁股数居前三位的是:山子高科(29.88亿股)、金徽股份(8.18亿股) 、浙文互联(1.65亿股)。
下周301.05亿元市值限售股解禁,龙旗科技解禁105.57亿元居首|界面新闻 · 快讯
下周4693亿元市值限售股解禁,中国电信解禁4532.79亿元居首|界面新闻 · 快讯
下周A股市场合计解禁市值为227.37亿元,环比降低95.12%|界面新闻 · 快讯
中上协:2月收盘价计算,上市公司境内股份总市值87.11万亿元|界面新闻 · 快讯
A股限售股解禁一览:36.2亿元市值限售股今日解禁|界面新闻 · 快讯
大华股份:一季度归母净利润6.53亿元,同比增加16.45%|界面新闻 · 快讯
阳光股份:2024年归母净亏损1.29亿元,亏损同比收窄|界面新闻 · 快讯
吴清:各类中长期资金所持有的A股流通市值增长到17.8万亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...